15% 도달 빈도


과거 1년간 15% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 065500 오리엔트정공- 과거 1년간 19
2 011080 형지I&C- 과거 1년간 18
3 042940 상지건설- 과거 1년간 16
4 093240 형지엘리트 과거 1년간 15
5 015020 이스타코 과거 1년간 14
6 010770 평화홀딩스 과거 1년간 14
7 308100 형지글로벌- 과거 1년간 14
8 002630 오리엔트바이오 과거 1년간 13
9 113810 디젠스- 과거 1년간 13
10 219550 디와이디- 과거 1년간 13
11 044180 KD- 과거 1년간 13
12 025950 동신건설- 과거 1년간 13
13 069920 엑시온그룹- 과거 1년간 12
14 049470 SGA- 과거 1년간 12
15 014970 삼륭물산- 과거 1년간 12
16 101670 하이드로리튬- 과거 1년간 12
17 013360 일성건설 과거 1년간 12
18 389140 포바이포- 과거 1년간 12
19 226950 올릭스- 과거 1년간 12
20 000545 흥국화재우 과거 1년간 12
21 288330 브릿지바이오테라퓨틱스- 과거 1년간 12
22 199480 뱅크웨어글로벌- 과거 1년간 11
23 097230 HJ중공업 과거 1년간 11
24 088340 유라클- 과거 1년간 11
25 355390 크라우드웍스- 과거 1년간 11
26 123010 아이윈플러스- 과거 1년간 11
27 357880 SKAI- 과거 1년간 10
28 208640 썸에이지- 과거 1년간 10
29 435570 에르코스- 과거 1년간 10
30 160190 하이젠알앤엠- 과거 1년간 10
31 437730 삼현- 과거 1년간 10
32 012170 아센디오 과거 1년간 10
33 210120 캔버스엔- 과거 1년간 10
34 389470 인벤티지랩- 과거 1년간 10
35 002995 금호건설우 과거 1년간 10
36 007390 네이처셀- 과거 1년간 10
37 087010 펩트론- 과거 1년간 10
38 019660 글로본- 과거 1년간 10
39 408900 스튜디오미르- 과거 1년간 9
40 223310 딥마인드- 과거 1년간 9
41 377030 비트맥스- 과거 1년간 9
42 005257 녹십자홀딩스2우 과거 1년간 9
43 030530 원익홀딩스- 과거 1년간 9
44 020710 시공테크- 과거 1년간 9
45 090080 평화산업 과거 1년간 9
46 008970 동양철관 과거 1년간 9
47 062970 한국첨단소재- 과거 1년간 9
48 101970 우양에이치씨- 과거 1년간 9
49 008600 윌비스 과거 1년간 8
50 052400 코나아이- 과거 1년간 8
51 462860 더즌- 과거 1년간 8
52 192410 오늘이엔엠- 과거 1년간 8
53 019175 신풍제약우 과거 1년간 8
54 009620 삼보산업- 과거 1년간 8
55 304100 솔트룩스- 과거 1년간 8
56 200230 텔콘RF제약- 과거 1년간 8
57 084690 대상홀딩스 과거 1년간 8
58 045660 에이텍- 과거 1년간 8
59 096250 와이즈넛- 과거 1년간 8
60 187660 현대ADM- 과거 1년간 8
61 065370 위세아이텍- 과거 1년간 8
62 124500 아이티센- 과거 1년간 8
63 382150 온코크로스- 과거 1년간 8
64 073570 리튬포어스- 과거 1년간 8
65 043100 알파녹스- 과거 1년간 8
66 270520 앱트뉴로사이언스- 과거 1년간 8
67 121850 코이즈- 과거 1년간 8
68 214610 미코바이오메드- 과거 1년간 8
69 039240 경남스틸- 과거 1년간 8
70 234920 자이글- 과거 1년간 8
71 347700 라이프시맨틱스- 과거 1년간 8
72 307870 비투엔- 과거 1년간 8
73 299660 셀리드- 과거 1년간 8
74 456010 아이씨티케이- 과거 1년간 8
75 045340 토탈소프트- 과거 1년간 8
76 023790 동일스틸럭스- 과거 1년간 8
77 065170 비엘팜텍- 과거 1년간 8
78 298060 에스씨엠생명과학- 과거 1년간 7
79 082800 비보존 제약- 과거 1년간 7
80 199430 케이엔알시스템- 과거 1년간 7
81 101140 인바이오젠 과거 1년간 7
82 009730 이렘- 과거 1년간 7
83 224110 에이텍모빌리티- 과거 1년간 7
84 294570 쿠콘- 과거 1년간 7
85 438700 버넥트- 과거 1년간 7
86 092790 넥스틸 과거 1년간 7
87 475960 토모큐브- 과거 1년간 7
88 028080 휴맥스홀딩스- 과거 1년간 7
89 239340 이스트에이드- 과거 1년간 7
90 002020 코오롱 과거 1년간 7
91 172670 에이엘티- 과거 1년간 7
92 317770 엑스페릭스- 과거 1년간 7
93 201490 미투온- 과거 1년간 7
94 031860 디에이치엑스컴퍼니- 과거 1년간 7
95 452450 피아이이- 과거 1년간 7
96 432720 퀄리타스반도체- 과거 1년간 7
97 179530 애드바이오텍- 과거 1년간 7
98 476060 온코닉테라퓨틱스- 과거 1년간 7
99 079900 전진건설로봇 과거 1년간 7
100 052220 iMBC- 과거 1년간 7
101 051980 중앙첨단소재- 과거 1년간 7
102 163280 에어레인- 과거 1년간 7
103 067080 대화제약- 과거 1년간 7
104 108490 로보티즈- 과거 1년간 7
105 340930 유일에너테크- 과거 1년간 7
106 313760 캐리- 과거 1년간 7
107 348080 큐라티스- 과거 1년간 7
108 050960 수산아이앤티- 과거 1년간 7
109 050090 비케이홀딩스- 과거 1년간 7
110 115500 케이씨에스- 과거 1년간 7
111 065770 CS- 과거 1년간 7
112 293580 나우IB- 과거 1년간 7
113 205500 넥써쓰- 과거 1년간 7
114 193250 링크드- 과거 1년간 7
115 376930 노을- 과거 1년간 7
116 036000 예림당- 과거 1년간 7
117 053580 웹케시- 과거 1년간 7
118 082270 젬백스- 과거 1년간 7
119 043200 파루- 과거 1년간 7
120 378800 샤페론- 과거 1년간 7
121 004870 티웨이홀딩스 과거 1년간 6
122 018500 동원금속 과거 1년간 6
123 017860 DS단석 과거 1년간 6
124 064260 다날- 과거 1년간 6
125 463480 모티브링크- 과거 1년간 6
126 351870 차이커뮤니케이션- 과거 1년간 6
127 069540 빛과전자- 과거 1년간 6
128 021040 대호특수강- 과거 1년간 6
129 300080 플리토- 과거 1년간 6
130 018000 유니슨- 과거 1년간 6
131 114190 강원에너지- 과거 1년간 6
132 056080 유진로봇- 과거 1년간 6
133 317690 퀀타매트릭스- 과거 1년간 6
134 225190 LK삼양- 과거 1년간 6
135 011155 CJ씨푸드1우 과거 1년간 6
136 010130 고려아연 과거 1년간 6
137 090710 휴림로봇- 과거 1년간 6
138 106240 파인테크닉스- 과거 1년간 6
139 006490 인스코비 과거 1년간 6
140 241520 DSC인베스트먼트- 과거 1년간 6
141 089150 케이씨티- 과거 1년간 6
142 016920 카스- 과거 1년간 6
143 007110 일신석재 과거 1년간 6
144 393210 토마토시스템- 과거 1년간 6
145 429270 시지트로닉스- 과거 1년간 6
146 057680 티사이언티픽- 과거 1년간 6
147 246690 TS인베스트먼트- 과거 1년간 6
148 148780 비큐AI- 과거 1년간 6
149 065350 신성델타테크- 과거 1년간 6
150 226330 신테카바이오- 과거 1년간 6

과거 2년간 15% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 065500 오리엔트정공- 과거 2년간 21
2 012170 아센디오 과거 2년간 21
3 101970 우양에이치씨- 과거 2년간 21
4 004835 덕성우 과거 2년간 20
5 101670 하이드로리튬- 과거 2년간 20
6 313760 캐리- 과거 2년간 20
7 024060 흥구석유- 과거 2년간 20
8 084695 대상홀딩스우 과거 2년간 19
9 219550 디와이디- 과거 2년간 19
10 051980 중앙첨단소재- 과거 2년간 19
11 025950 동신건설- 과거 2년간 19
12 000545 흥국화재우 과거 2년간 19
13 288330 브릿지바이오테라퓨틱스- 과거 2년간 19
14 042940 상지건설- 과거 2년간 19
15 033790 피노- 과거 2년간 19
16 192410 오늘이엔엠- 과거 2년간 18
17 389140 포바이포- 과거 2년간 18
18 065350 신성델타테크- 과거 2년간 18
19 011080 형지I&C- 과거 2년간 18
20 299660 셀리드- 과거 2년간 18
21 340360 다보링크- 과거 2년간 17
22 069540 빛과전자- 과거 2년간 17
23 069920 엑시온그룹- 과거 2년간 17
24 091440 한울소재과학- 과거 2년간 17
25 039980 폴라리스AI- 과거 2년간 16
26 073570 리튬포어스- 과거 2년간 16
27 389470 인벤티지랩- 과거 2년간 16
28 355390 크라우드웍스- 과거 2년간 16
29 383930 디티앤씨알오- 과거 2년간 16
30 087010 펩트론- 과거 2년간 16
31 317690 퀀타매트릭스- 과거 2년간 15
32 015020 이스타코 과거 2년간 15
33 432720 퀄리타스반도체- 과거 2년간 15
34 093240 형지엘리트 과거 2년간 15
35 160190 하이젠알앤엠- 과거 2년간 15
36 290690 소룩스- 과거 2년간 15
37 378800 샤페론- 과거 2년간 15
38 062970 한국첨단소재- 과거 2년간 15
39 177350 베셀- 과거 2년간 14
40 088800 에이스테크- 과거 2년간 14
41 443670 에스피소프트- 과거 2년간 14
42 013360 일성건설 과거 2년간 14
43 031860 디에이치엑스컴퍼니- 과거 2년간 14
44 226950 올릭스- 과거 2년간 14
45 044180 KD- 과거 2년간 14
46 124500 아이티센- 과거 2년간 14
47 430690 한싹- 과거 2년간 14
48 004105 태양금속우 과거 2년간 14
49 010770 평화홀딩스 과거 2년간 14
50 214610 미코바이오메드- 과거 2년간 14
51 347700 라이프시맨틱스- 과거 2년간 14
52 009415 태영건설우 과거 2년간 14
53 308100 형지글로벌- 과거 2년간 14
54 307870 비투엔- 과거 2년간 14
55 348370 엔켐- 과거 2년간 14
56 452190 한빛레이저- 과거 2년간 13
57 002630 오리엔트바이오 과거 2년간 13
58 113810 디젠스- 과거 2년간 13
59 019175 신풍제약우 과거 2년간 13
60 084690 대상홀딩스 과거 2년간 13
61 199820 제일일렉트릭- 과거 2년간 13
62 223310 딥마인드- 과거 2년간 13
63 187660 현대ADM- 과거 2년간 13
64 008830 대동기어- 과거 2년간 13
65 050090 비케이홀딩스- 과거 2년간 13
66 114450 그린생명과학- 과거 2년간 13
67 007390 네이처셀- 과거 2년간 13
68 019660 글로본- 과거 2년간 13
69 152550 한국ANKOR유전 과거 2년간 13
70 323280 태성- 과거 2년간 13
71 006345 대원전선우 과거 2년간 13
72 357880 SKAI- 과거 2년간 12
73 009730 이렘- 과거 2년간 12
74 180400 DXVX- 과거 2년간 12
75 365330 에스와이스틸텍- 과거 2년간 12
76 199480 뱅크웨어글로벌- 과거 2년간 12
77 253590 네오셈- 과거 2년간 12
78 049470 SGA- 과거 2년간 12
79 094480 갤럭시아머니트리- 과거 2년간 12
80 014970 삼륭물산- 과거 2년간 12
81 208640 썸에이지- 과거 2년간 12
82 317770 엑스페릭스- 과거 2년간 12
83 019490 엑시큐어하이트론 과거 2년간 12
84 199800 툴젠- 과거 2년간 12
85 088340 유라클- 과거 2년간 12
86 004090 한국석유 과거 2년간 12
87 003075 코오롱글로벌우 과거 2년간 12
88 043100 알파녹스- 과거 2년간 12
89 304360 에스바이오메딕스- 과거 2년간 12
90 042000 카페24- 과거 2년간 12
91 009190 대양금속 과거 2년간 12
92 270520 앱트뉴로사이언스- 과거 2년간 12
93 002995 금호건설우 과거 2년간 12
94 123010 아이윈플러스- 과거 2년간 12
95 234920 자이글- 과거 2년간 12
96 008970 동양철관 과거 2년간 12
97 137940 넥스트아이- 과거 2년간 12
98 023790 동일스틸럭스- 과거 2년간 12
99 298060 에스씨엠생명과학- 과거 2년간 11
100 161580 필옵틱스- 과거 2년간 11
101 009310 참엔지니어링 과거 2년간 11
102 009620 삼보산업- 과거 2년간 11
103 004830 덕성 과거 2년간 11
104 070300 엑스큐어- 과거 2년간 11
105 217730 강스템바이오텍- 과거 2년간 11
106 045660 에이텍- 과거 2년간 11
107 393210 토마토시스템- 과거 2년간 11
108 112290 와이씨켐- 과거 2년간 11
109 097230 HJ중공업 과거 2년간 11
110 321820 아티스트유나이티드- 과거 2년간 11
111 356680 엑스게이트- 과거 2년간 11
112 340930 유일에너테크- 과거 2년간 11
113 348080 큐라티스- 과거 2년간 11
114 101360 에코앤드림- 과거 2년간 11
115 210120 캔버스엔- 과거 2년간 11
116 389020 자람테크놀로지- 과거 2년간 11
117 376930 노을- 과거 2년간 11
118 036830 솔브레인홀딩스- 과거 2년간 11
119 000440 중앙에너비스- 과거 2년간 11
120 017510 세명전기- 과거 2년간 11
121 448900 한국피아이엠- 과거 2년간 11
122 402490 그린리소스- 과거 2년간 11
123 456010 아이씨티케이- 과거 2년간 11
124 058450 한주에이알티- 과거 2년간 11
125 452160 제이엔비- 과거 2년간 10
126 900340 윙입푸드- 과거 2년간 10
127 092790 넥스틸 과거 2년간 10
128 475150 SK이터닉스 과거 2년간 10
129 084650 랩지노믹스- 과거 2년간 10
130 304100 솔트룩스- 과거 2년간 10
131 019570 플루토스- 과거 2년간 10
132 200230 텔콘RF제약- 과거 2년간 10
133 080220 제주반도체- 과거 2년간 10
134 090710 휴림로봇- 과거 2년간 10
135 232140 와이씨- 과거 2년간 10
136 039610 화성밸브- 과거 2년간 10
137 175140 휴먼테크놀로지- 과거 2년간 10
138 435570 에르코스- 과거 2년간 10
139 408900 스튜디오미르- 과거 2년간 10
140 187220 디티앤씨- 과거 2년간 10
141 092870 엑시콘- 과거 2년간 10
142 388790 라이콤- 과거 2년간 10
143 229640 LS에코에너지 과거 2년간 10
144 322510 제이엘케이- 과거 2년간 10
145 179530 애드바이오텍- 과거 2년간 10
146 067080 대화제약- 과거 2년간 10
147 377030 비트맥스- 과거 2년간 10
148 005257 녹십자홀딩스2우 과거 2년간 10
149 030530 원익홀딩스- 과거 2년간 10
150 115500 케이씨에스- 과거 2년간 10

과거 3년간 15% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 152550 한국ANKOR유전 과거 3년간 39
2 101670 하이드로리튬- 과거 3년간 31
3 051980 중앙첨단소재- 과거 3년간 31
4 065350 신성델타테크- 과거 3년간 29
5 073570 리튬포어스- 과거 3년간 29
6 004835 덕성우 과거 3년간 28
7 313760 캐리- 과거 3년간 27
8 145210 다이나믹디자인 과거 3년간 26
9 101970 우양에이치씨- 과거 3년간 26
10 131400 이브이첨단소재- 과거 3년간 24
11 219550 디와이디- 과거 3년간 24
12 042940 상지건설- 과거 3년간 24
13 234920 자이글- 과거 3년간 24
14 087010 펩트론- 과거 3년간 24
15 065500 오리엔트정공- 과거 3년간 23
16 317770 엑스페릭스- 과거 3년간 23
17 025950 동신건설- 과거 3년간 23
18 290690 소룩스- 과거 3년간 23
19 012170 아센디오 과거 3년간 23
20 011080 형지I&C- 과거 3년간 23
21 270520 앱트뉴로사이언스- 과거 3년간 22
22 033790 피노- 과거 3년간 22
23 024060 흥구석유- 과거 3년간 22
24 069540 빛과전자- 과거 3년간 21
25 288330 브릿지바이오테라퓨틱스- 과거 3년간 21
26 091440 한울소재과학- 과거 3년간 21
27 004105 태양금속우 과거 3년간 21
28 389470 인벤티지랩- 과거 3년간 21
29 340360 다보링크- 과거 3년간 20
30 192410 오늘이엔엠- 과거 3년간 20
31 113810 디젠스- 과거 3년간 20
32 004830 덕성 과거 3년간 20
33 084695 대상홀딩스우 과거 3년간 20
34 031860 디에이치엑스컴퍼니- 과거 3년간 20
35 003075 코오롱글로벌우 과거 3년간 20
36 214610 미코바이오메드- 과거 3년간 20
37 041020 폴라리스오피스- 과거 3년간 20
38 019660 글로본- 과거 3년간 20
39 069920 엑시온그룹- 과거 3년간 19
40 317690 퀀타매트릭스- 과거 3년간 19
41 388790 라이콤- 과거 3년간 19
42 294630 서남- 과거 3년간 19
43 389140 포바이포- 과거 3년간 19
44 322510 제이엘케이- 과거 3년간 19
45 320000 한울반도체- 과거 3년간 19
46 000545 흥국화재우 과거 3년간 19
47 006220 제주은행 과거 3년간 19
48 378800 샤페론- 과거 3년간 19
49 307870 비투엔- 과거 3년간 19
50 299660 셀리드- 과거 3년간 19
51 298060 에스씨엠생명과학- 과거 3년간 18
52 014990 인디에프 과거 3년간 18
53 250060 모비스- 과거 3년간 18
54 044180 KD- 과거 3년간 18
55 010770 평화홀딩스 과거 3년간 18
56 355390 크라우드웍스- 과거 3년간 18
57 402030 코난테크놀로지- 과거 3년간 18
58 373200 엑스플러스- 과거 3년간 18
59 062970 한국첨단소재- 과거 3년간 18
60 012320 경동인베스트 과거 3년간 17
61 039980 폴라리스AI- 과거 3년간 17
62 019175 신풍제약우 과거 3년간 17
63 304100 솔트룩스- 과거 3년간 17
64 315640 딥노이드- 과거 3년간 17
65 226950 올릭스- 과거 3년간 17
66 067080 대화제약- 과거 3년간 17
67 093240 형지엘리트 과거 3년간 17
68 123010 아이윈플러스- 과거 3년간 17
69 007390 네이처셀- 과거 3년간 17
70 347700 라이프시맨틱스- 과거 3년간 17
71 009415 태영건설우 과거 3년간 17
72 308100 형지글로벌- 과거 3년간 17
73 323280 태성- 과거 3년간 17
74 376180 피코그램- 과거 3년간 16
75 114190 강원에너지- 과거 3년간 16
76 088800 에이스테크- 과거 3년간 16
77 229640 LS에코에너지 과거 3년간 16
78 015020 이스타코 과거 3년간 16
79 356680 엑스게이트- 과거 3년간 16
80 008830 대동기어- 과거 3년간 16
81 043590 웰킵스하이텍- 과거 3년간 16
82 376930 노을- 과거 3년간 16
83 383930 디티앤씨알오- 과거 3년간 16
84 229000 젠큐릭스- 과거 3년간 16
85 348370 엔켐- 과거 3년간 16
86 058450 한주에이알티- 과거 3년간 16
87 357880 SKAI- 과거 3년간 15
88 009730 이렘- 과거 3년간 15
89 900300 오가닉티코스메틱- 과거 3년간 15
90 019570 플루토스- 과거 3년간 15
91 028080 휴맥스홀딩스- 과거 3년간 15
92 177350 베셀- 과거 3년간 15
93 047310 파워로직스- 과거 3년간 15
94 011230 삼화전자 과거 3년간 15
95 084690 대상홀딩스 과거 3년간 15
96 393210 토마토시스템- 과거 3년간 15
97 007660 이수페타시스 과거 3년간 15
98 199820 제일일렉트릭- 과거 3년간 15
99 432720 퀄리타스반도체- 과거 3년간 15
100 258610 케일럼- 과거 3년간 15
101 025560 미래산업 과거 3년간 15
102 322310 오로스테크놀로지- 과거 3년간 15
103 160190 하이젠알앤엠- 과거 3년간 15
104 050090 비케이홀딩스- 과거 3년간 15
105 115500 케이씨에스- 과거 3년간 15
106 047560 이스트소프트- 과거 3년간 15
107 058110 멕아이씨에스- 과거 3년간 15
108 042000 카페24- 과거 3년간 15
109 121850 코이즈- 과거 3년간 15
110 254490 미래반도체- 과거 3년간 15
111 389020 자람테크놀로지- 과거 3년간 15
112 457190 이수스페셜티케미컬 과거 3년간 15
113 002630 오리엔트바이오 과거 3년간 14
114 161580 필옵틱스- 과거 3년간 14
115 227950 엔투텍- 과거 3년간 14
116 002710 TCC스틸 과거 3년간 14
117 208640 썸에이지- 과거 3년간 14
118 443670 에스피소프트- 과거 3년간 14
119 013360 일성건설 과거 3년간 14
120 029480 광무- 과거 3년간 14
121 294140 레몬- 과거 3년간 14
122 187660 현대ADM- 과거 3년간 14
123 355150 코스텍시스- 과거 3년간 14
124 124500 아이티센- 과거 3년간 14
125 205470 휴마시스- 과거 3년간 14
126 094170 동운아나텍- 과거 3년간 14
127 430690 한싹- 과거 3년간 14
128 114450 그린생명과학- 과거 3년간 14
129 208370 셀바스헬스케어- 과거 3년간 14
130 354200 엔젠바이오- 과거 3년간 14
131 002995 금호건설우 과거 3년간 14
132 232830 시큐센- 과거 3년간 14
133 115610 이미지스- 과거 3년간 14
134 137940 넥스트아이- 과거 3년간 14
135 010660 화천기계 과거 3년간 14
136 052020 에스티큐브- 과거 3년간 14
137 060230 소니드- 과거 3년간 13
138 452190 한빛레이저- 과거 3년간 13
139 082800 비보존 제약- 과거 3년간 13
140 180400 DXVX- 과거 3년간 13
141 277070 린드먼아시아- 과거 3년간 13
142 300080 플리토- 과거 3년간 13
143 189330 씨이랩- 과거 3년간 13
144 253590 네오셈- 과거 3년간 13
145 056080 유진로봇- 과거 3년간 13
146 094480 갤럭시아머니트리- 과거 3년간 13
147 014970 삼륭물산- 과거 3년간 13
148 089140 넥스턴바이오- 과거 3년간 13
149 408900 스튜디오미르- 과거 3년간 13
150 199800 툴젠- 과거 3년간 13